Jo Rideur H7 (FR)
Performances détaillées
21/04/2026 - Spa-Son Pardo - 2650 m - Course Internationale - 4 000€ - Premi Paris By Night (Premium) - Attelé - Autostart - 14 partants
Course Internationale - 4 000€ - Premi Paris By Night (Premium) - Attelé - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaa de Fontaine | H6 | 4 | Mme A. Vaquer Staschel | 4.8 | 1'15"9 | |
| 2 | La Bombonera | F5 | 7 | N. Ensch | 1.6 | 1'16"0 | |
| 3 | Journee du ChoquelDPDP | F7 | 2 | J. Fluxa Gomila | 23 | 1'16"3 | |
| 4 | Just Be Yourself | H7 | 9 | J. Forteza Riera | 141 | 1'16"5 | |
| 5 | Intrepide Occagnes | H8 | 10 | F. Bennasar Adrover | 28 | 1'16"5 | |
| 6 | Joscano | H7 | 12 | M. Mestre Suner | 23 | 1'16"6 | |
| 7 | Jo Rideur | H7 | 14 | J.X. Riera Fons | 66 | 1'16"6 |
Afficher les non classés
08/04/2026 - Spa-Son Pardo - 2650 m - Course Internationale - 4 000€ - Premi Franc d'Or (Premium) - Attelé - Autostart - 8 partants
Course Internationale - 4 000€ - Premi Franc d'Or (Premium) - Attelé - Autostart - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyero Tom | M7 | 2 | A. Frontera Pocovi | 6.7 | 1'16"6 | |
| 2 | Kaa de Fontaine | H6 | 6 | Mme A. Vaquer Staschel | 1.5 | 1'16"8 | |
| 3 | Jo Rideur | H7 | 8 | A. Riera Bennasar | 11 | 1'16"8 | |
| 4 | Intrepide OccagnesDADA | H8 | 3 | C.A. Cruellas | 19 | 1'17"0 | |
| 5 | Just Be YourselfD4D4 | H7 | 7 | M. Mestre Suner | 26 | 1'17"1 | |
| 6 | Kaiser de BanvillePAPA | H6 | 9 | M. Riera Bennasar | 6.5 | 1'17"2 | |
| 7 | Julienas du Heurt | H7 | 5 | G. Andreu Adrover | 55 | 1'17"3 |
Afficher les non classés
24/03/2026 - Spa-Son Pardo - 2650 m - Course Internationale - 5 000€ - Premi Viking du Gohlenn (Premium) - Attelé - Autostart - 16 partants
Course Internationale - 5 000€ - Premi Viking du Gohlenn (Premium) - Attelé - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaa de Fontaine | H6 | 1 | Mme A. Vaquer Staschel | 1.9 | 1'16"7 | |
| 2 | Kaiser de BanvillePAPA | H6 | 9 | M. Riera Bennasar | 14 | 1'17"1 | |
| 3 | Jo Rideur | H7 | 15 | A. Riera Bennasar | 54 | 1'17"2 | |
| 4 | Kouglof | H6 | 7 | Mme V.A. Ginard Jurgens | 121 | 1'17"3 | |
| 5 | Kaiser de Ladil | H6 | 12 | Mme S. Pocovi | 90 | 1'17"3 | |
| 6 | Kapita de Mandia | H6 | 6 | J. Fluxa Gomila | 22 | 1'17"4 | |
| 7 | Indian AboveDP/PADP/PA | H8 | 8 | J. Fuster Andreu | 8 | 1'17"4 |
Afficher les non classés
10/03/2026 - Spa-Son Pardo - 2650 m - Course Internationale - 4 000€ - Premi Glasny Hanover (Premium) - Attelé - Autostart - 12 partants
Course Internationale - 4 000€ - Premi Glasny Hanover (Premium) - Attelé - Autostart - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaa de Fontaine | M6 | 6 | Mme A. Vaquer Staschel | 2.4 | 1'15"9 | |
| 2 | Journee du Choquel | F7 | 4 | J. Fluxa Gomila | 9.4 | 1'16"1 | |
| 3 | Joyero Tom | M7 | 2 | A. Frontera Pocovi | 4.2 | 1'16"2 | |
| 4 | Kaiser de BanvilleD4D4 | M6 | 9 | M. Riera Bennasar | 11 | 1'16"3 | |
| 5 | Jo Rideur | M7 | 11 | A. Riera Bennasar | 69 | 1'16"3 | |
| 6 | Joscano | M7 | 1 | M. Mestre Suner | 5.7 | 1'16"4 | |
| 7 | Intrepide OccagnesDADA | M8 | 5 | G. Cruellas Munar | 18 | 1'16"9 |
Afficher les non classés
03/03/2026 - Spa-Son Pardo - 2650 m - Course Internationale - 5 000€ - Premi Esburbat (Premium) - Attelé - Autostart - 11 partants
Course Internationale - 5 000€ - Premi Esburbat (Premium) - Attelé - Autostart - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyero Tom | M7 | 2 | A. Frontera Pocovi | 5 | 1'16"5 | |
| 2 | Laurionov | H5 | 4 | B. Fuster Carbonell | 17 | 1'16"7 | |
| 3 | Lord Cash de Font | M5 | 5 | G. Andreu Adrover | 37 | 1'16"9 | |
| 4 | Lordcansar | M5 | 7 | J.X. Riera Fons | 17 | 1'17"2 | |
| 5 | Kaiser de Banville | H6 | 3 | M. Riera Bennasar | 5 | 1'17"3 | |
| 6 | Jo Rideur | H7 | 11 | A. Riera Bennasar | 28 | 1'17"3 | |
| 7 | Leal de Ladil | F5 | 10 | J. Fluxa Gomila | 2.2 | 1'17"5 |
Afficher les non classés
26/02/2026 - Spa-Son Pardo - 2650 m - Course Internationale - 4 000€ - Premi Bruno Bakalao (Premium) - Attelé - Autostart - 11 partants
Course Internationale - 4 000€ - Premi Bruno Bakalao (Premium) - Attelé - Autostart - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaa de Fontaine | H6 | 5 | Mme A. Vaquer Staschel | 5 | 1'16"2 | |
| 2 | Journee du Choquel | F7 | 4 | J. Fluxa Gomila | 15 | 1'16"5 | |
| 3 | Joyero Tom | M7 | 1 | A. Frontera Pocovi | 13 | 1'16"8 | |
| 4 | Kelly Jephi | F6 | 9 | A. Andreu Mesquida | 43 | 1'16"8 | |
| 5 | Joscano | H7 | 2 | M. Mestre Suner | 2.4 | 1'16"8 | |
| 6 | Intrepide OccagnesD4D4 | H8 | 3 | C.A. Cruellas | 8.8 | 1'16"9 | |
| 7 | Jo Rideur | H7 | 6 | A. Riera Bennasar | 48 | 1'17"3 |
Afficher les non classés
23/11/2025 - Grenade Sur Garonne - 2725 m - 15 500€ - Prix Rene Pons - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
15 500€ - Prix Rene Pons - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper's Way | H6 | 2 750m | F. Clozier | - | 1'18"4 | |
| 2 | Joyau de MassaraD4D4 | H6 | 2 725m | C. Gazengel | - | 1'19"3 | |
| 3 | Journee A la Grave | F6 | 2 750m | L. Lalande | - | 1'18"6 | |
| 4 | JantalineD4D4 | F6 | 2 750m | N. Pacha | - | 1'18"8 | |
| 5 | Jet Scott | H6 | 2 750m | S. Noilly | - | 1'19"5 | |
| 6 | Joli AlezanD4D4 | H6 | 2 725m | D. Laisis | - | 1'20"2 | |
| 7 | Japan Girl | F6 | 2 750m | M. Criado | - | 1'20"1 | |
| 8 | Jan PalachD4D4 | H6 | 2 725m | M. Liberge | - | 1'21"4 | |
| 9 | Jo Rideur | H6 | 2 725m | J. Chavatte | - | 1'22"5 |
Afficher les non classés
03/11/2025 - Agen - 2575 m - À Réclamer - 5 000€ - Prix Isidore Bergua - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
À Réclamer - 5 000€ - Prix Isidore Bergua - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icare d'EnferD4D4 | H7 | 1 | E. Odic | - | 1'15"1 | |
| 2 | Jeff des Neuf ClosDPDP | H6 | 3 | D. Bouyne | - | 1'15"3 | |
| 3 | Imperial RoussacD4D4 | H7 | 2 | E. Vidotto | - | 1'15"3 | |
| 4 | James du PadouengD4D4 | H6 | 4 | E. Dal Grande | - | 1'15"4 | |
| 5 | Ice Dream RoyalD4D4 | H7 | 5 | J.J. Garcia | - | 1'15"5 | |
| 6 | Jo RideurD4D4 | H6 | 13 | A. Perrot | - | 1'16"2 | |
| 7 | Jim du Pommereux | H6 | 14 | J. Marc | - | 1'16"7 | |
| 8 | Jahanara | F6 | 9 | A. Redon | - | 1'17"2 | |
| 9 | Jackpot Money | H6 | 8 | M. Rahault | - | 1'17"5 |
Afficher les non classés
05/10/2025 - Agen - 2575 m - 5 500€ - Prix Jean Cauchois - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
5 500€ - Prix Jean Cauchois - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeu Royal | H6 | 5 | B. Candelle-Gardenq | - | 1'16"1 | |
| 2 | Incertain LancelotD4D4 | H7 | 11 | S. Bizeul | - | 1'16"1 | |
| 3 | Just A SongD4D4 | F6 | 10 | T. Lebois | - | 1'16"2 | |
| 4 | Ibaca | F7 | 3 | K. Riahi | - | 1'16"5 | |
| 5 | Ilet de la MitrieD4D4 | H7 | 6 | T. Xicluna | - | 1'16"5 | |
| 6 | IerontoDPDP | H7 | 1 | M. Weick | - | 1'16"7 | |
| 7 | Halicante MabonD4D4 | F8 | 4 | E. Duchier | - | 1'16"8 | |
| 8 | Impec de Bertrange | H7 | 7 | J.A. Rabier | - | 1'16"9 | |
| 9 | Johndeer du Dropt | H6 | 15 | P. Denis | - | 1'16"9 | |
| 0 | Jo RideurD4D4 | H6 | 16 | E. Demasse | - |
Afficher les non classés
20/09/2025 - Langon - 2825 m - À Réclamer - 5 000€ - Prix Bernard Tartas - Attelé - Corde à gauche - 9 partants
À Réclamer - 5 000€ - Prix Bernard Tartas - Attelé - Corde à gauche - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidalgo BoyDP/PADP/PA | H8 | 2 825m | A. Haret | - | 1'16"0 | |
| 2 | GrimmD4D4 | H9 | 2 800m | E. Demasse | - | 1'17"0 | |
| 3 | Holdem Poker | H8 | 2 800m | J. Marc | - | 1'17"1 | |
| 4 | Jo RideurD4D4 | H6 | 2 800m | A. Perrot | - | 1'17"4 | |
| 5 | Jeu DecisifDPDP | H6 | 2 800m | A. Mouraud | - | 1'19"2 | |
| 6 | Gypsie SlyD4D4 | F9 | 2 800m | M.X. Fleury | - | 1'19"3 |
Afficher les non classés
08/09/2025 - Feurs - 2100 m - 6 000€ - Prix Federation des Chasseurs de la Loir - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
6 000€ - Prix Federation des Chasseurs de la Loir - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ino PurpleD4D4 | H7 | 5 | T. Clairet | 2.4 | 1'13"9 | |
| 2 | IakaDPDP | F7 | 7 | J. Lasselin | 11 | 1'13"9 | |
| 3 | Holly de BertrangeD4D4 | F8 | 3 | M. Gobet | 14 | 1'14"2 | |
| 4 | Jolie LauraD4D4 | F6 | 10 | Mlle M. Martineau | 36 | 1'14"6 | |
| 5 | Jo RideurD4D4 | H6 | 9 | A. Perrot | 60 | 1'14"9 | |
| 6 | Harkansas de l'OzeD4D4 | H8 | 2 | P. Seiler | 7.5 | 1'15"0 | |
| 7 | Icare de Jaunoux | H7 | 6 | Mlle M. Callier | 26 | 1'15"2 | |
| 8 | John RiverDPDP | H6 | 4 | M.M. Mutel | 12 | 1'17"9 |
Afficher les non classés
31/08/2025 - Cluny - 2725 m - 5 000€ - Prix le Pont de Cotte - Prix le Trot - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
5 000€ - Prix le Pont de Cotte - Prix le Trot - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Just Do It For MeD4D4 | F6 | 2 700m | Y. Lerenard | - | ||
| 2 | Halicante MabonDADA | F8 | 2 700m | E. Duchier | - | ||
| 3 | Hurricane DalmD4D4 | H8 | 2 700m | Q. Guillet | - | ||
| 4 | Hacker JulryD4D4 | H8 | 2 725m | R.F. Perret | - | ||
| 5 | Jo RideurD4D4 | H6 | 2 700m | A. Perrot | - | ||
| 6 | Ino PurpleD4D4 | H7 | 2 725m | T. Clairet | - | ||
| 7 | Halady des Loyaux | F8 | 2 700m | J.P. Gueranger | - | ||
| 8 | Ialta de BertrangeD4D4 | F7 | 2 725m | A. Legrand | - | ||
| 9 | Helline Servinoise | F8 | 2 725m | P. Seiler | - |
Afficher les non classés
23/08/2025 - La Roche Posay - 3150 m - 3 000€ - Prix Traiteur le Champ de Foire - Attelé - Corde à gauche - TR SOUPLE - 12 partants
3 000€ - Prix Traiteur le Champ de Foire - Attelé - Corde à gauche - TR SOUPLE - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isco de CordayD4D4 | H7 | 3 175m | Mme M. Hawas | - | ||
| 2 | I Love WilliamD4D4 | H7 | 3 150m | R. Villesalmon | - | ||
| 3 | Ideal de la CoudreD4D4 | H7 | 3 150m | T. Martin | - | ||
| 4 | If de BretagneD4D4 | H7 | 3 175m | S. Charriaud | - | ||
| 5 | Hamaya ViciDADA | F8 | 3 150m | C. Diger | - | ||
| 6 | Jazz des Tours | H6 | 3 150m | C. Baty | - | ||
| 7 | Jo RideurD4D4 | H6 | 3 150m | E. Duchier | - | ||
| 8 | Fuego d'Iraty | H10 | 3 175m | P. Gaulier | - | ||
| 9 | Jazz de GuinetteDPDP | H6 | 3 150m | D. Maucourt | - |
Afficher les non classés
17/07/2025 - Montignac - 2600 m - 5 500€ - Prix des Amateurs du Trot - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
5 500€ - Prix des Amateurs du Trot - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideal de la CoudreD4D4 | H7 | 2 600m | T. Martin | - | ||
| 2 | Jahina Vita | F6 | 2 625m | T. Hernandez | - | ||
| 3 | Horyvil des MoyeuxD4D4 | H8 | 2 625m | M. Corbin | - | ||
| 4 | Isidore du Plantis | H7 | 2 600m | M. Massy | - | ||
| 5 | Jazz des Tours | H6 | 2 600m | C. Baty | - | ||
| 6 | Hedja | F8 | 2 600m | D. Gaudin | - | ||
| 7 | Icare PassionDPDP | H7 | 2 600m | P. Besson | - | ||
| 8 | Ice QuickD4D4 | F7 | 2 625m | M. Cordeau | - | ||
| 9 | Golden SquareD4D4 | H9 | 2 625m | J. Mouchard | - | ||
| 0 | Jo RideurD4D4 | H6 | 2 600m | A. Perrot | - |
Afficher les non classés
12/07/2025 - Lignieres - 2775 m - 5 500€ - Prix Gerard Brandon - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
5 500€ - Prix Gerard Brandon - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IcianoD4D4 | H7 | 4 | Mme M. Hawas | - | 1'16"4 | |
| 2 | Icare de JaunouxD4D4 | H7 | 1 | Mlle M. Callier | - | 1'16"5 | |
| 3 | Indigo | H7 | 7 | D. Lapray | - | 1'16"6 | |
| 4 | Intel | H7 | 3 | M.M. Mutel | - | 1'16"6 | |
| 5 | In Rock de PlayD4D4 | H7 | 13 | Q. Champenois | - | 1'16"8 | |
| 6 | Joyeux d'Ouxy | H6 | 14 | A. Legrand | - | 1'16"9 | |
| 7 | Holly de Bertrange | F8 | 2 | Q. Faivre | - | 1'17"0 | |
| 8 | Harkansas de l'OzeD4D4 | H8 | 8 | P. Seiler | - | 1'17"1 | |
| 9 | Just Do It For MeP4P4 | F6 | 12 | Y. Lerenard | - | 1'17"4 | |
| 0 | Jo Rideur | H6 | 9 | E. Demasse | - |
Afficher les non classés
15/06/2025 - Montlucon Neris - 3000 m - 7 000€ - Prix Credit Agricole Centre France - Attelé - Corde à droite - 9 partants
7 000€ - Prix Credit Agricole Centre France - Attelé - Corde à droite - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graal de MyD4D4 | H9 | 3 025m | Mlle C.A. Thomas | - | ||
| 2 | First de BretagneD4D4 | H10 | 3 050m | S. Charriaud | - | ||
| 3 | Ipad LilaD4D4 | H7 | 3 000m | J.M. Boinot | - | ||
| 4 | Jouvence d'AvrilDPDP | F6 | 3 025m | S.P. Blondeau | - | ||
| 5 | Gaga Lady Benach | F9 | 3 025m | Mme C. Louiche | - | ||
| 6 | Jo RideurDPDP | H6 | 3 000m | X. Demasse | - |
Afficher les non classés
01/06/2025 - Paray Le Monial - 2625 m - 13 000€ - Prix Jean Boillereau -Prix Feder - Attelé - Corde à droite - 15 partants
13 000€ - Prix Jean Boillereau -Prix Feder - Attelé - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jour du TresorD4D4 | H6 | 2 625m | N. Cinier | - | ||
| 2 | Jimi's BluesD4D4 | M6 | 2 650m | N. Cormy | - | ||
| 3 | Java des GenievresD4D4 | F6 | 2 625m | Mlle C. Jacob | - | ||
| 4 | Juke Box LoveD4D4 | H6 | 2 625m | M. Chauchis | - | ||
| 5 | Jewel du VernetD4D4 | H6 | 2 650m | Mme J. Busset | - | ||
| 6 | Jolie LauraD4D4 | F6 | 2 650m | T. Boichon | - | ||
| 7 | JamberooD4D4 | H6 | 2 650m | A. Bourgoin-Timbert | - | ||
| 8 | Josselain MarboulaD4D4 | H6 | 2 650m | E. Morrot-Devaine | - | ||
| 9 | Jasmin de la Cour | H6 | 2 650m | A. Meurant | - | ||
| D | Jo Rideur | H6 | 2 625m | B. Thienne | - |
Afficher les non classés
11/05/2025 - Vichy - 2950 m - 8 000€ - Prix d'Isserpent - Attelé - Corde à droite - 14 partants
8 000€ - Prix d'Isserpent - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josselain MarboulaD4D4 | H6 | 2 950m | A. Legrand | 22 | 1'18"5 | |
| 2 | Jimi's Blues | M6 | 2 950m | T. Clairet | 11 | 1'18"8 | |
| 3 | Hermine du SablierDADA | F8 | 2 975m | D. Lapray | 24 | 1'18"1 | |
| 4 | Homme d'EtatD4D4 | H8 | 2 975m | B. Debris | 8.2 | 1'18"2 | |
| 5 | Jo RideurDPDP | H6 | 2 950m | C. Duchier | 68 | 1'19"1 | |
| 6 | Jolie ArcticD4D4 | F6 | 2 950m | M.M. Mutel | 10 | 1'19"1 | |
| 7 | Hulk du SablierD4D4 | H8 | 2 975m | Mlle M. Martineau | 7.6 | 1'18"4 | |
| 8 | Joyau Piya | H6 | 2 950m | M. Cordeau | 24 | 1'19"3 | |
| 9 | JamberooPAPA | H6 | 2 950m | Mlle M. Callier | 4.5 | 1'19"3 |
Afficher les non classés
21/04/2025 - Royan La Palmyre - 2500 m - 5 500€ - Prix Super U Coop Atlantique - Attelé - Corde à droite - COLLANT - 16 partants
5 500€ - Prix Super U Coop Atlantique - Attelé - Corde à droite - COLLANT - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon JasmaDPDP | H8 | 2 500m | I. Jublot | - | ||
| 2 | Juliette d'OoD4D4 | F6 | 2 475m | S. Grignon | - | ||
| 3 | Jakouille de SuzonD4D4 | H6 | 2 500m | T. Martin | - | ||
| 4 | Inter d'OoD4D4 | H7 | 2 475m | P.X Fleury | - | ||
| 5 | Icare Passion | H7 | 2 500m | P. Besson | - | ||
| 6 | Heloise du RisD4D4 | F8 | 2 500m | D. Eoche | - | ||
| 7 | Javari Gema | H6 | 2 500m | J.M. Empeytaz | - | ||
| 8 | Jazzmann des PlansDPDP | H6 | 2 500m | C. Baty | - | ||
| 9 | Jo RideurD4D4 | H6 | 2 475m | A. Perrot | - |
Afficher les non classés
07/04/2025 - Feurs - 2100 m - 6 000€ - Prix de Montchal - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
6 000€ - Prix de Montchal - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jipsy des AiresD4D4 | H6 | 9 | M. Gobet | 14 | 1'14"0 | |
| 2 | Grand Soir le FolD4D4 | H9 | 4 | K. Phlypo | 2.9 | 1'14"1 | |
| 3 | Jiff des Celliers | H6 | 13 | P. Seiler | 28 | 1'14"5 | |
| 4 | Holly de Bertrange | F8 | 6 | Cl.A. Thomas | 19 | 1'14"8 | |
| 5 | Jonquera Marboula | F6 | 10 | J. Lasselin | 152 | 1'14"9 | |
| 6 | Hope CoglaisD4D4 | H8 | 1 | A. Mazzu | 83 | 1'15"0 | |
| 7 | Ilario du MaineD4D4 | H7 | 5 | M. Callier | 5.7 | 1'15"0 | |
| 8 | Hivarosa du BocageD4D4 | F8 | 8 | M. Cordeau | 8.1 | 1'15"1 | |
| 9 | Jysko de Godrel | H6 | 15 | T. Clairet | 174 | 1'15"2 | |
| 0 | Jo Rideur | H6 | 12 | A. Perrot | 175 |
Afficher les non classés
21/03/2025 - Toulouse - 2750 m - 5 500€ - Prix du Musee des Augustins - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
5 500€ - Prix du Musee des Augustins - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ionis BocainD4D4 | M7 | 5 | J.P. Treich | - | 1'18"6 | |
| 2 | Ikatango | H7 | 1 | F. Julien | - | 1'19"1 | |
| 3 | James d'Ovaki | H6 | 11 | Mlle A. Haret | - | 1'19"2 | |
| 4 | J'Aime Baraka | F6 | 10 | G. Beaudouin | - | 1'19"3 | |
| 5 | Isabelle Grand Pre | F7 | 14 | E. Perekrestoff | - | 1'19"9 | |
| 6 | Jo RideurD4D4 | H6 | 12 | A. Perrot | - | 1'20"2 | |
| 7 | Jaguar d'Ourville | H6 | 13 | F. Delpech | - | 1'20"5 | |
| 8 | Jakouille de SuzonPAPA | H6 | 3 | T. Martin | - | 1'20"9 | |
| 9 | Jazzmann des Plans | H6 | 16 | C. Baty | - | 1'21"1 |
Afficher les non classés
20/10/2024 - Bordeaux Le Bouscat - 2650 m - 17 500€ - Px Banque Alimentaire Bdx Gironde (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 18 partants
17 500€ - Px Banque Alimentaire Bdx Gironde (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff de Monpaz | H5 | 2 675m | L. Lalande | - | 1'15"3 | |
| 2 | Julius WilmieDPDP | H5 | 2 650m | R. Lamy | - | 1'16"0 | |
| 3 | Jumper StarD4D4 | H5 | 2 675m | D. Bonne | - | 1'15"3 | |
| 4 | Jarry de l'IsopD4D4 | H5 | 2 650m | R. Goncet | - | 1'16"2 | |
| 5 | Jas du Trufier | H5 | 2 675m | P. Gesret | - | 1'15"5 | |
| 6 | Jimmu du PaturalD4D4 | H5 | 2 675m | C. Bouvier | - | 1'15"7 | |
| 7 | Joe LouisD4D4 | H5 | 2 675m | R. Le Creps | - | 1'15"7 | |
| 8 | Just CalityD4D4 | F5 | 2 675m | T. Viaud | - | 1'15"8 | |
| 9 | Jerk SpokenDPDP | H5 | 2 675m | J. Berthelot | - | 1'15"8 | |
| 0 | Jo RideurD4D4 | H5 | 2 650m | F. Corbineau | - |
Afficher les non classés
08/09/2024 - Villeneuve Sur Lot - 2625 m - 14 500€ - Prix de la Menuiserie Jerome Nombella - Attelé - Corde à droite - 15 partants
14 500€ - Prix de la Menuiserie Jerome Nombella - Attelé - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo de l'OrmerieD4D4 | H5 | 2 625m | J.M. Teillet | - | ||
| 2 | Jungle TigerD4D4 | H5 | 2 650m | K. Saliba | - | ||
| 3 | Jaws DothrakDADA | F5 | 2 650m | J.M. Lourtet | - | ||
| 4 | Joyau de Fael | H5 | 2 625m | M. Grasset | - | ||
| 5 | Jacinthe du Gassel | F5 | 2 625m | N. Vimond | - | ||
| 6 | Jussica Melody | F5 | 2 625m | P. Geray | - | ||
| 7 | Jahanara | F5 | 2 625m | C. Castaing Mathieu | - | ||
| 8 | Jaguar d'OurvilleDPDP | H5 | 2 625m | C. Saout | - | ||
| D | Jo RideurD4D4 | H5 | 2 625m | F. Clozier | - |
Afficher les non classés
24/08/2024 - Saint Galmier - 2025 m - 15 500€ - Prix des Coquelicots - Attelé - Corde à droite - 16 partants
15 500€ - Prix des Coquelicots - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo RideurD4D4 | H5 | 2 025m | Q. Chauve-Laffay | - | 1'16"3 | |
| 2 | Jiosco de SauzetteD4D4 | H5 | 2 050m | L. Verriere | - | 1'15"5 | |
| 3 | Jungle TigerD4D4 | H5 | 2 050m | K. Saliba | - | 1'15"5 | |
| 4 | Jasmin de VindecyD4D4 | H5 | 2 050m | Y. Berujat | - | 1'15"9 | |
| 5 | Jet Force OneD4D4 | H5 | 2 025m | F.J. Peltier | - | 1'17"0 | |
| 6 | James StreetD4D4 | H5 | 2 025m | L. Lamaziere | - | 1'17"2 | |
| 7 | Jack MathDADA | H5 | 2 050m | T. Busset | - | 1'16"3 | |
| 8 | Jos du Goutai | H5 | 2 050m | G. Noyon | - | 1'16"4 | |
| 9 | Jecko de MorgeDPDP | H5 | 2 025m | A. Lerenard | - | 1'17"4 |
Afficher les non classés
28/07/2024 - Aix Les Bains - 2000 m - 16 000€ - Prix l'Expresso - Bresse (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 13 partants
16 000€ - Prix l'Expresso - Bresse (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker des ChampsD4D4 | H5 | 2 000m | Mlle J. Ohanessian | - | ||
| 2 | Jo RideurD4D4 | H5 | 2 000m | Q. Chauve-Laffay | - | ||
| 3 | Joyau de MassaraD4D4 | H5 | 2 000m | J.P. Pralus | - | ||
| 4 | Jalisca ScottDADA | F5 | 2 000m | O. Merle | - | ||
| 5 | Jungle du CauxD4D4 | F5 | 2 000m | J.C. Sorel | - | ||
