Joker Dream H7 (FR)

- Entraîneur : Laurent Michel David
- Propriétaire : Ec. L.M. David
- Origine : par Titan d'Occagnes et Capucine Fanac
- Courses courues : 64
- Victoires : 4
- Gains : 73 725€ Record : 1'14"7
Performances détaillées
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>
19/05/2026 - Argentan - 2875 m - 27 000€ - Prix des Dahlias - Attelé - Corde à droite - 17 partants
27 000€ - Prix des Dahlias - Attelé - Corde à droite - 17 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyau d'EverD4D4 | H7 | 2 875m | A. Rebeche | 7.9 | 1'16"2 | |
| 2 | Joker des LandesD4D4 | H7 | 2 875m | B. Hardy | 6.1 | 1'16"4 | |
| 3 | Jaguar de Rozevic | H7 | 2 875m | E. De Jesus | 26 | 1'16"4 | |
| 4 | Helen des OubeauxDP/PADP/PA | F9 | 2 900m | G. Castel | 65 | 1'16"1 | |
| 5 | Joker DreamD4D4 | H7 | 2 875m | K. David | 6.9 | 1'16"8 | |
| 6 | Hugh de BanvilleD4D4 | H9 | 2 900m | C. Boisnard | 18 | 1'16"2 | |
| 7 | Java FastP4P4 | F7 | 2 900m | Y. Lebourgeois | 2.2 | 1'16"4 | |
| 8 | Helios d'AnclemaxDP/PADP/PA | H9 | 2 900m | A. Hubert | 66 | 1'16"7 | |
| 9 | Junior du Cherisay | H7 | 2 875m | D. Delaroche | 123 | 1'17"6 |
Afficher les non classés
10/05/2026 - Alencon - 2650 m - 21 000€ - Prix Pm Environnement - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
21 000€ - Prix Pm Environnement - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyeux NonnaD4D4 | H7 | 2 675m | Y. Lebourgeois | - | ||
| 2 | Joker DreamD4D4 | H7 | 2 650m | L.M. David | - | ||
| 3 | Joyau d'EverD4D4 | H7 | 2 650m | A. Blandin | - | ||
| 4 | Hugh de BanvilleD4D4 | H9 | 2 675m | C. Boisnard | - | ||
| 5 | Just A CouetD4D4 | H7 | 2 675m | A. Hubert | - | ||
| 6 | Helen des OubeauxD4D4 | F9 | 2 675m | G. Castel | - | ||
| 7 | Jalna des HayesD4D4 | F7 | 2 650m | M.G. Baron | - | ||
| 8 | Illustre BlueD4D4 | H8 | 2 650m | G. Simon | - | ||
| 9 | Joia du CitrusD4D4 | F7 | 2 675m | C. Thomain | - |
Afficher les non classés
02/05/2026 - Villedieu Les Poeles - 2800 m - 20 000€ - Prix Bernard Francois - Attelé - Corde à droite - 14 partants
20 000€ - Prix Bernard Francois - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker des LandesD4D4 | H7 | 2 800m | S. Hardy | - | ||
| 2 | Jador JosselynDPDP | H7 | 2 800m | T. le Beller | - | ||
| 3 | Joker DreamDPDP | H7 | 2 800m | L.M. David | - | ||
| 4 | Jakadi de BouereD4D4 | H7 | 2 825m | S. Poilane | - | ||
| 5 | Heola du PiletD4D4 | F9 | 2 825m | C. Boisnard | - | ||
| 6 | Jackpot de PlombD4D4 | H7 | 2 800m | Y. Saliot | - | ||
| 7 | Jalna des Hayes | F7 | 2 800m | M.G. Baron | - | ||
| 8 | Jog Jeloca | H7 | 2 825m | J.L.C. Dersoir | - | ||
| 9 | Homere des Noues | H9 | 2 825m | J.M. Godard | - |
Afficher les non classés
12/04/2026 - Lisieux - 2725 m - 5 500€ - Prix Jean-Pascal Legros - Attelé - Corde à droite - 16 partants
5 500€ - Prix Jean-Pascal Legros - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iquito PlanchetteD4D4 | H8 | 2 775m | Mme P. Cavanie | - | 1'14"1 | |
| 2 | Holding GirlD4D4 | F9 | 2 775m | D. Grimault | - | 1'14"2 | |
| 3 | GilbertoD4D4 | H10 | 2 775m | F. Berthault | - | 1'14"2 | |
| 4 | Joker DreamDPDP | H7 | 2 725m | T. Perrier | - | 1'15"7 | |
| 5 | Joker des LandesD4D4 | H7 | 2 725m | A. Girard | - | 1'15"9 | |
| 6 | Imperator d'ElaD4D4 | H8 | 2 775m | F. Chapdelaine | - | 1'15"1 | |
| 7 | Haka Dancer | H9 | 2 725m | B. Chevillard | - | 1'16"5 | |
| 8 | Jade ThorisPAPA | F7 | 2 725m | J.P. Bazire | - | 1'16"8 | |
| 9 | Jack Russell | H7 | 2 725m | B. Lebey | - | 1'16"9 |
Afficher les non classés
29/03/2026 - Villedieu Les Poeles - 2800 m - 18 500€ - Prix Bernard le Behot - Attelé - Corde à droite - 14 partants
18 500€ - Prix Bernard le Behot - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakadi de BouereD4D4 | H7 | 2 825m | S. Poilane | - | ||
| 2 | Joker DreamDPDP | H7 | 2 800m | L.M. David | - | ||
| 3 | Jumpie PurpleDPDP | F7 | 2 800m | L. Chupin | - | ||
| 4 | Jairo de GuozD4D4 | H7 | 2 800m | A. Bodin | - | ||
| 5 | Icare d'AcadieDADA | H8 | 2 825m | G. Delacour | - | ||
| 6 | Jasmina des PresDPDP | F7 | 2 800m | S. Baude | - | ||
| 7 | Ideo de Rep | H8 | 2 800m | B. Delasalle | - | ||
| 8 | Hortensia de Larre | H9 | 2 825m | L. Lapierre | - | ||
| 9 | Hors CadreD4D4 | H9 | 2 825m | D. Heon | - |
Afficher les non classés
01/03/2026 - Challans - 2900 m - 19 500€ - Prix He And Me - Attelé - Corde à droite - 16 partants
19 500€ - Prix He And Me - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jethan de MongochyD4D4 | H7 | 2 900m | E. Raffin | - | ||
| 2 | Jofesca BuissonayDADA | F7 | 2 925m | G. Jouve | - | ||
| 3 | Joker DreamD4D4 | H7 | 2 900m | K. David | - | ||
| 4 | Julie du PercheDPDP | F7 | 2 900m | H. Marie | - | ||
| 5 | Jiosco du ParcD4D4 | H7 | 2 900m | M. Viel | - | ||
| 6 | Jolie TejyD4D4 | F7 | 2 900m | G. Marin | - | ||
| 7 | Girly d'huonD4D4 | F10 | 2 925m | A. Desmarres | - | ||
| 8 | Illico Presto FacDADA | H8 | 2 925m | G. Delaune | - | ||
| 9 | Ideal du LerreD4D4 | H8 | 2 925m | M. Maignan | - |
Afficher les non classés
15/02/2026 - Pontchateau - 2800 m - 6 000€ - Prix des Courses de Vertou - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
6 000€ - Prix des Courses de Vertou - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judicy de ViveD4D4 | H7 | 2 800m | A. Schnabel | 13 | 1'18"8 | |
| 2 | Heroine de TalaD4D4 | F9 | 2 800m | C. Chesne | 9.6 | 1'19"0 | |
| 3 | Hadol de FaelDPDP | M9 | 2 800m | J.F. Hugues | 17 | 1'19"2 | |
| 4 | Hyak des FontainesDPDP | H9 | 2 800m | F. Berthault | 3.9 | 1'19"3 | |
| 5 | Intense Ace | F8 | 2 800m | R. Beaurain | 59 | 1'19"4 | |
| 6 | Jakarta MadrikD4D4 | F7 | 2 800m | D. Eoche | 20 | 1'19"5 | |
| 7 | Jumper de la NadeD4D4 | H7 | 2 800m | Mme C. Louiche | 18 | 1'19"6 | |
| 8 | If de Queray | H8 | 2 800m | M. Prat | 9.2 | 1'20"0 | |
| 9 | Izenha du Pilet | F8 | 2 800m | A. Trouve | 42 | 1'20"4 | |
| D | Joker Dream | H7 | 2 800m | T. Perrier | 3.8 |
Afficher les non classés
06/02/2026 - Argentan - 2875 m - 24 000€ - Prix Degas - Attelé - Corde à droite - 17 partants
24 000€ - Prix Degas - Attelé - Corde à droite - 17 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juste du GersD4D4 | F7 | 2 900m | F. Gence | 10 | 1'14"8 | |
| 2 | Jadore CerizeD4D4 | F7 | 2 875m | J.E. Abrivard | 4.5 | 1'15"6 | |
| 3 | Joker des LandesD4D4 | H7 | 2 875m | S. Hardy | 25 | 1'15"7 | |
| 4 | Julius EcusD4D4 | H7 | 2 875m | Y. Lebourgeois | 3.4 | 1'15"9 | |
| 5 | Jamaique DairpetD4D4 | F7 | 2 900m | F. Lagadeuc | 5.9 | 1'15"3 | |
| 6 | Joker de VouedeD4D4 | H7 | 2 875m | D. Brohier | 62 | 1'16"0 | |
| 7 | Icone Pont VautierD4D4 | F8 | 2 900m | G. Lessieu | 114 | 1'15"4 | |
| 8 | Joker DreamD4D4 | H7 | 2 875m | K. David | 37 | 1'16"1 | |
| 9 | Jumping du RibD4D4 | H7 | 2 875m | Mlle C. Dersoir | 20 | 1'16"3 |
Afficher les non classés
01/02/2026 - Saint Brieuc - 2575 m - 5 500€ - Prix de l'Unat Ouest - Attelé - Corde à droite - 16 partants
5 500€ - Prix de l'Unat Ouest - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indy FouteauPAPA | H8 | 2 575m | A. Raffin | - | 1'17"6 | |
| 2 | Iclo | H8 | 2 600m | L. Pejus | - | 1'16"9 | |
| 3 | JussieD4D4 | F7 | 2 575m | H. Jouault | - | 1'17"8 | |
| 4 | Jemma d'AnardelD4D4 | F7 | 2 575m | D. Grimault | - | 1'17"8 | |
| 5 | Jacinthe des Bois | F7 | 2 575m | F. Chapdelaine | - | 1'18"0 | |
| 6 | Happy Hero | H9 | 2 600m | N. Post | - | 1'17"4 | |
| 7 | Izarof de GuezD4D4 | H8 | 2 600m | Mme M.H. Hergno | - | 1'17"4 | |
| 8 | Helbert FouteauPAPA | H9 | 2 600m | T. Rebuffe | - | 1'17"5 | |
| 9 | Hadol de Fael | M9 | 2 575m | J.F. Hugues | - | 1'18"3 | |
| D | Joker DreamD4D4 | H7 | 2 575m | T. Perrier | - |
Afficher les non classés
21/01/2026 - Mauquenchy - 2150 m - 6 000€ - Prix de l'historial - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
6 000€ - Prix de l'historial - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joy EasterDP/PADP/PA | H7 | 2 | A. Neirinck | 36 | 1'14"7 | |
| 2 | Joker DreamD4D4 | H7 | 12 | T. Perrier | 11 | 1'14"7 | |
| 3 | Jive Boy | H7 | 4 | Mlle E. Duperche | 13 | 1'14"8 | |
| 4 | Isimoney du CheneDADA | H8 | 5 | S. Hoste | 20 | 1'14"9 | |
| 5 | Joyeux de FontaineD4D4 | H7 | 10 | A. Lair | 9.9 | 1'14"9 | |
| 6 | Joyau de l'ItonD4D4 | H7 | 3 | S. Laboutique | 2.3 | 1'15"0 | |
| 7 | Judicious Daydream | H7 | 14 | Mme P. Cavanie | 23 | 1'15"2 | |
| 8 | Java Caillerie | F7 | 9 | A. Mouraud | 76 | 1'15"3 | |
| 9 | He Miss DeihaDPDP | F9 | 7 | Mme B. Guenet | 8 | 1'15"3 |
Afficher les non classés
30/11/2025 - Chateaubriant - 3000 m - 19 000€ - Prix Axius - Attelé - Corde à droite - 18 partants
19 000€ - Prix Axius - Attelé - Corde à droite - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javotte MadrikD4D4 | F6 | 3 025m | V.M. Morin | - | 1'14"1 | |
| 2 | Jasmin GemaD4D4 | H6 | 3 025m | P. Buhigne | - | 1'14"2 | |
| 3 | Jumping du RibD4D4 | H6 | 3 000m | Mlle C. Dersoir | - | 1'15"2 | |
| 4 | Jaguar de DalinePAPA | H6 | 3 025m | F. Joseph | - | 1'14"6 | |
| 5 | Jager BoumboumDPDP | H6 | 3 000m | P. Godineau | - | 1'15"4 | |
| 6 | JazeraneDADA | F6 | 3 025m | J. Malin | - | 1'14"9 | |
| 7 | Jador JosselynDPDP | H6 | 3 000m | R. Derieux | - | 1'15"5 | |
| 8 | Julie du PercheDPDP | F6 | 3 000m | H. Marie | - | 1'15"7 | |
| 9 | Juste Un Daly | H6 | 3 000m | Y.J. Le Bezvoet | - | 1'15"7 | |
| 0 | Joker Dream | H6 | 3 000m | K. David | - |
Afficher les non classés
11/11/2025 - Graignes - 2700 m - 14 000€ - Prix Marcel Delaunay - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
14 000€ - Prix Marcel Delaunay - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joueur DanicaDPDP | H6 | 2 700m | Q. Luc | - | 1'15"1 | |
| 2 | Joie GibusDP/PADP/PA | F6 | 2 700m | T. Bizoux | - | 1'15"4 | |
| 3 | Jairo de GuozD4D4 | M6 | 2 700m | K. Brossard | - | 1'15"4 | |
| 4 | Josie NonantaiseD4D4 | F6 | 2 700m | Mme A. Althoffer | - | 1'15"5 | |
| 5 | Jakval des BordesDP/PADP/PA | H6 | 2 700m | Q. Michel | - | 1'16"3 | |
| 6 | Jewel Of SebhaPAPA | H6 | 2 700m | Mme L. Thoraval | - | 1'16"5 | |
| 7 | Joyeux de Bolero | H6 | 2 700m | L.L. Lhote | - | 1'16"7 | |
| 8 | Joyau du Passage | H6 | 2 700m | M. Samson | - | 1'17"0 | |
| 9 | Jalna des EcusDADA | F6 | 2 700m | Mme W. Chantelard | - | 1'17"4 | |
| D | Joker DreamD4D4 | H6 | 2 700m | K. David | - |
Afficher les non classés
07/06/2025 - Amiens - 2400 m - 5 500€ - Prix de la Soiree de la Nature - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
5 500€ - Prix de la Soiree de la Nature - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker DreamD4D4 | H6 | 5 | T. Perrier | - | 1'16"2 | |
| 2 | Ideo de RepDADA | H7 | 1 | E. Rogy | - | 1'16"4 | |
| 3 | InsiderD4D4 | H7 | 4 | L. Rivenet | - | 1'16"4 | |
| 4 | Idole de NavaryD4D4 | F7 | 10 | J.M. Lesne | - | 1'16"5 | |
| 5 | Honneur de la CoteDPDP | H8 | 3 | N. Vervloet | - | 1'16"5 | |
| 6 | Izgood du RoenDADA | H7 | 11 | D. Mahieu | - | 1'16"7 | |
| 7 | Jania Danica | F6 | 7 | M. Bridault | - | 1'17"1 | |
| 8 | Insomnia ErcaDP/PADP/PA | F7 | 2 | T. Scipion | - | 1'17"2 | |
| 9 | Julius d'Alci | H6 | 6 | T. Levasseur | - | 1'17"6 |
Afficher les non classés
11/05/2025 - Rambouillet - 2800 m - 19 000€ - Prix Rambouillet Territoires - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
19 000€ - Prix Rambouillet Territoires - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack des AssD4D4 | H6 | 2 825m | C. Mesnil | - | ||
| 2 | Joyau du GressyD4D4 | H6 | 2 800m | D. Baranger | - | ||
| 3 | Joueuse du MirelD4D4 | F6 | 2 825m | J. Gastineau | - | ||
| 4 | JavelotD4D4 | H6 | 2 825m | A. Certenais | - | ||
| 5 | JackmanD4D4 | H6 | 2 825m | F. Wattiau | - | ||
| 6 | Jerry de l'ErdreDADA | H6 | 2 800m | T. Fleury | - | ||
| 7 | Jisa des LoyauxD4D4 | F6 | 2 800m | A.A. Boulard | - | ||
| 8 | Joker DreamD4D4 | H6 | 2 800m | K. David | - | ||
| 9 | Joker Wind | H6 | 2 800m | Q. Luc | - |
Afficher les non classés
01/05/2025 - Fougeres - 3200 m - 16 000€ - Prix de la Chronique Republicaine - Attelé - Corde à droite - BON - 14 partants
16 000€ - Prix de la Chronique Republicaine - Attelé - Corde à droite - BON - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaflosa GirlD4D4 | F6 | 3 225m | Mme L. Braud | - | ||
| 2 | JagerbombD4D4 | H6 | 3 225m | C. Herivaux | - | ||
| 3 | Joker GemaD4D4 | H6 | 3 225m | P. Buhigne | - | ||
| 4 | Joker DreamD4D4 | H6 | 3 200m | K. David | - | ||
| 5 | Juste ParfaiteD4D4 | F6 | 3 200m | A. Guillemin | - | ||
| 6 | Josetta de RilD4D4 | F6 | 3 200m | T. Viaud | - | ||
| 7 | Jag de RozevicDPDP | H6 | 3 200m | T. Vlaemynck Debost | - | ||
| 8 | Julie du PercheDPDP | F6 | 3 200m | E. Dupont | - | ||
| 9 | Joyeux du LandretDPDP | H6 | 3 225m | Q. Fresneau | - |
Afficher les non classés
21/04/2025 - Ranes - 2175 m - 14 000€ - Prix de Bagnoles de l'Orne - Attelé - Corde à droite - 14 partants
14 000€ - Prix de Bagnoles de l'Orne - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker DreamD4D4 | H6 | 2 175m | K. David | - | ||
| 2 | Jack Sparrow GepeD4D4 | H6 | 2 150m | P. Husson | - | ||
| 3 | Jaborosa BlueD4D4 | F6 | 2 175m | P. Courval | - | ||
| 4 | J'Aime En Vrai | F6 | 2 175m | T. Bellet | - | ||
| 5 | Joconde de l'AumoyD4D4 | F6 | 2 175m | L. Thoraval | - | ||
| 6 | Joyeux des VauxD4D4 | H6 | 2 175m | P. Ventura | - | ||
| 7 | Juliette MixoD4D4 | F6 | 2 150m | E. Karlen | - | ||
| 8 | Jazz de BanvilleDPDP | H6 | 2 150m | E. Henry | - | ||
| 9 | Jamaica des Iles | F6 | 2 175m | L. Chupin | - |
Afficher les non classés
23/03/2025 - Blain - 2600 m - 17 500€ - Prix de la Ville de Blain - Attelé - Corde à droite - BON - 16 partants
17 500€ - Prix de la Ville de Blain - Attelé - Corde à droite - BON - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian FighterD4D4 | H7 | 2 625m | T. Calo | - | ||
| 2 | Igove de LuneDPDP | H7 | 2 625m | B. Carpentier | - | ||
| 3 | Joker GemaD4D4 | H6 | 2 625m | A. Gendrot | - | ||
| 4 | Hisco de ParniereD4D4 | H8 | 2 625m | S. Marmion | - | ||
| 5 | Heola du PiletD4D4 | F8 | 2 625m | C. Boisnard | - | ||
| 6 | Illico PriorD4D4 | H7 | 2 625m | A. Desmarres | - | ||
| 7 | Ino PurpleD4D4 | H7 | 2 600m | B. Angot | - | ||
| 8 | Jasmina des Pres | F6 | 2 600m | E. Lefranc | - | ||
| 9 | Helia d'Avignere | F8 | 2 600m | D. Marsault | - | ||
| D | Joker DreamD4D4 | H6 | 2 600m | M. de Meyer | - |
Afficher les non classés
13/02/2025 - Graignes - 2725 m - 20 000€ - Prix Jaminska - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
20 000€ - Prix Jaminska - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JuraDP/PADP/PA | H6 | 3 | A. Wiels | 8.9 | 1'15"3 | |
| 2 | Jilika du Mesle | F6 | 2 | M. Mottier | 34 | 1'15"4 | |
| 3 | Job Kervilou | H6 | 14 | C. Henry | 24 | 1'15"4 | |
| 4 | JewelkimDPDP | H6 | 6 | S. Baude | 13 | 1'15"4 | |
| 5 | Joyeux de FontaineD4D4 | H6 | 13 | D. Javelle | 7.2 | 1'15"4 | |
| 6 | Jade Thoris | F6 | 12 | Mlle E. Desmigneux | 67 | 1'15"8 | |
| 7 | Joakim Bilou | H6 | 9 | P.A. Delacour | 92 | 1'15"8 | |
| 8 | Jack Sparrow Gepe | H6 | 10 | Mlle N. Hardy | 127 | 1'15"9 | |
| 9 | Java du Plessis | F6 | 5 | F. Lagadeuc | 25 | 1'16"0 | |
| D | Joker Dream | H6 | 8 | K. David | 29 |
Afficher les non classés
26/01/2025 - Vire - 2800 m - 14 000€ - Px Aux Douceurs de Martilly-Vire Normand - Attelé - Corde à droite - 16 partants
14 000€ - Px Aux Douceurs de Martilly-Vire Normand - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry PauloD4D4 | H6 | 2 800m | E. Delaunay | - | 1'17"1 | |
| 2 | Joker DreamD4D4 | H6 | 2 825m | K. David | - | 1'17"5 | |
| 3 | Jade de GuelleDP/PADP/PA | F6 | 2 825m | W. Forniglia | - | 1'17"6 | |
| 4 | Job du MouchelDP/PADP/PA | H6 | 2 825m | L. Legrand | - | 1'17"6 | |
| 5 | JastarD4D4 | H6 | 2 800m | M. Maignan | - | 1'18"4 | |
| 6 | Jessy Rush | F6 | 2 800m | J. Gillet | - | 1'18"6 | |
| 7 | Just DaydreamD4D4 | F6 | 2 800m | Mlle E. Vallette | - | 1'18"8 | |
| 8 | Jericocko de FradPAPA | H6 | 2 800m | E. Cive | - | 1'18"9 | |
| 9 | Justice Delarchamp | F6 | 2 825m | A. Naveau | - | 1'18"2 |
Afficher les non classés
23/12/2024 - Cabourg - 2750 m - 23 000€ - Prix des Cineraires - Attelé - Corde à droite - 15 partants
23 000€ - Prix des Cineraires - Attelé - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker DreamD4D4 | H5 | 2 750m | L.M. David | 7.3 | 1'15"3 | |
| 2 | Jullian DaddyD4D4 | H5 | 2 750m | L. Verva | 4.8 | 1'15"6 | |
| 3 | Joestar des NoesD4D4 | H5 | 2 750m | J. Travers | 7.7 | 1'15"6 | |
| 4 | Jolly LookD4D4 | H5 | 2 750m | D. Armellini | 14 | 1'15"7 | |
| 5 | JappelouDP/PADP/PA | H5 | 2 775m | C. Heslouin | 4.9 | 1'15"1 | |
| 6 | Jazz Danover | H5 | 2 750m | F. Lecanu | 46 | 1'15"9 | |
| 7 | JoueurPPPP | H5 | 2 750m | T. Rousselet | 16 | 1'15"9 | |
| 8 | Jam des Landes | H5 | 2 750m | S. Hardy | 76 | 1'16"0 | |
| 9 | Jour d'Erable | H5 | 2 775m | C. Thomain | 36 | 1'15"4 |
Afficher les non classés
15/12/2024 - Argentan - 2150 m - Course Européenne - 15 500€ - Prix de Dublin - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
Course Européenne - 15 500€ - Prix de Dublin - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dafne Di PoggioD4D4 | F5 | 15 | E. Le Bec | - | 1'13"1 | |
| 2 | Joyce Pile | F5 | 10 | Mme M. De Meyer | - | 1'14"6 | |
| 3 | Jelly BulleD4D4 | F5 | 1 | T. Vorgers | - | 1'14"8 | |
| 4 | Midnight Blues | H5 | 9 | E. Murphy | - | 1'14"9 | |
| 5 | Doria LetizD4D4 | F5 | 8 | P. Devesly | - | 1'14"9 | |
| 6 | Just In Love | F5 | 6 | R. Blachet | - | 1'15"4 | |
| 7 | Jolie des Baux | F5 | 4 | Mlle J. Boulaire | - | 1'15"5 | |
| 8 | Jasmin du Perre | H5 | 3 | E. Cive | - | 1'15"5 | |
| 9 | Joker Dream | H5 | 13 | O. Quill | - | 1'16"0 |
Afficher les non classés
17/11/2024 - Le Mont Saint Michel - 2675 m - 15 500€ - Prix Entreprise Sarrazin - Attelé - Corde à droite - 14 partants
15 500€ - Prix Entreprise Sarrazin - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JuilletD4D4 | H5 | 2 675m | J.W. Hallais | - | 1'15"3 | |
| 2 | Joker DreamD4D4 | H5 | 2 675m | L.M. David | - | 1'15"5 | |
| 3 | Just Love d'AlsaceDPDP | H5 | 2 675m | C. Frecelle | - | 1'15"6 | |
| 4 | Jingle GedeD4D4 | H5 | 2 675m | C. Terry | - | 1'15"9 | |
| 5 | Joyau d'InfrevilleD4D4 | H5 | 2 675m | I. Lelievre | - | 1'16"2 | |
| 6 | Jin Fizz | H5 | 2 675m | G. Maillard | - | 1'16"5 | |
| 7 | Jivanof de GuezD4D4 | H5 | 2 675m | A. Henard | - | 1'16"7 | |
| 8 | Jojo ClementaisDPDP | H5 | 2 675m | S. Auvrai | - | 1'16"9 | |
| 9 | Jacomo Danica | H5 | 2 675m | S. Baude | - | 1'17"0 |
Afficher les non classés
14/10/2024 - Nuille Sur Vicoin - 2850 m - 15 500€ - Prix du Luget (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - COLLANT - 14 partants
15 500€ - Prix du Luget (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - COLLANT - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juju de Northen | F5 | 2 875m | J. Paille | - | ||
| 2 | Jais BlackDADA | H5 | 2 850m | J. Travers | - | ||
| 3 | Junior d'Avran | H5 | 2 850m | H. Lecoq | - | ||
| 4 | Joker d'EnferDADA | H5 | 2 875m | G. Delacour | - | ||
| 5 | Jacomo DanicaDPDP | H5 | 2 850m | S. Baude | - | ||
| 6 | Junior de PlayD4D4 | H5 | 2 875m | L.A. Martin | - | ||
| 7 | Jet Sixty OneDADA | H5 | 2 850m | C. Lebissonnais | - | ||
| 8 | Joy de la GiroD4D4 | F5 | 2 850m | A. Barrier | - | ||
| 9 | J'Aime JihaimeD4D4 | F5 | 2 850m | N. Jaulneau | - | ||
| D | Joker DreamD4D4 | H5 | 2 850m | K. David | - |
Afficher les non classés
08/09/2024 - Moulins La Marche - 2825 m - 14 000€ - Prix "le Jardinier d'Argenteuil" - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
14 000€ - Prix "le Jardinier d'Argenteuil" - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyau de l'ItonD4D4 | H5 | 2 800m | A. Poulain | - | ||
| 2 | Junior d'Avran | H5 | 2 825m | H. Lecoq | - | ||
| 3 | Joujo des CintyDPDP | H5 | 2 800m | G. Lemaitre | - | ||
| 4 | Jeff des CaillonsDPDP | H5 | 2 825m | F. Tabesse | - | ||
| 5 | Joker DreamDPDP | H5 | 2 800m | K. David | - | ||
| 6 | Jurdig Lesmelchen | H5 | 2 800m | B. Guilmet | - | ||
